簡要描述:手持揮發(fā)性VOCs檢測儀,ppb級防爆 GR-3010型手持式氣體測定儀是我公司研發(fā)的一款便攜式快速測量有毒有害氣體濃度的手持式儀器。使用定電位電解法、非分散紅外法、PID光離子化檢測、催化燃燒等原理快速測量有毒有害氣體的濃度,應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲(chǔ)罐、管道、閥門泄漏檢測等場景。根據(jù)不同的需求可選配不同種類,不同量程的傳感器,分辨率可達(dá)PPB級。
品牌 | 國瑞力恒 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 30Smin | 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±5% |
分辨率 | 0.001ppm | 檢測范圍 | 0~200 0~2000 0~10000ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,交通 | 采樣流量 | 0.7L/min |
GR-3010型手持式氣體檢測儀(防爆)
1.產(chǎn)品概述
手持揮發(fā)性VOCs檢測儀,ppb級防爆 GR-3010型手持式氣體測定儀(以下簡稱檢測儀儀)是我公司研發(fā)的一款便攜式快速測量有毒有害氣體濃度的手持式儀器。使用定電位電解法、非分散紅外法、PID光離子化檢測、催化燃燒等原理快速測量有毒有害氣體的濃度,應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲(chǔ)罐、管道、閥門泄漏檢測等場景。根據(jù)不同的需求可選配不同種類,不同量程的傳感器,傳感器分辨率可達(dá)PPB級。
2.適用范圍
手持揮發(fā)性VOCs檢測儀,ppb級防爆 環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲(chǔ)罐、管道、閥門泄漏檢測等場景,選配具有除濕除塵功能的預(yù)處理取樣管,也可用于固定污染源有毒有害氣體濃度測定。
3.技術(shù)特點(diǎn)
4.技術(shù)指標(biāo)手持揮發(fā)性VOCs檢測儀,ppb級防爆
表1主機(jī)基本參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±5% |
負(fù)載能力 | >20kPa | ||
工作溫度 | (-20~+60)℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 1000組 | ||
電池工作時(shí)間 | 大于8小時(shí) | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約0.9kg | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 200×100×50 | ||
電源 | 外接12V2A直流電源或內(nèi)置電池 | ||
功耗 | <5W |
表2傳感器種類及量程
序號 | 檢測氣體 | 分子式 | 量程(PPM) | 分辨率(PPM) | 誤差 |
1 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | VOCs | 2000 | 0.001 | 優(yōu)于±3% |
2 | 甲烷 | GH4 | 5% | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
3 | 氧氣 | O2 | (0~30)Vol | 0.1% | 優(yōu)于±5% |
4 | 一氧化碳 | CO | 0~500 | 0.1/1 | 優(yōu)于±5% |
5 | 可燃性氣體 | LEL | 0~100% | 0.1 | 優(yōu)于±5% |
6 | 甲醛 | HCHO | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
7 | 臭氧 | O3 | 0~5 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
8 | 硫化氫 | H2S | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
9 | 一氧化氮 | NO | 0~250 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
10 | 二氧化氮 | NO2 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
11 | 二氧化硫 | SO2 | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
12 | 氯氣 | CL2 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
13 | 氨氣 | NH3 | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
14 | 臭氧 | O3 | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
15 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
16 | 氫氣 | H2 | 0~1000 | 0.1 | 優(yōu)于±5% |
17 | 磷化氫 | PH3 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
18 | 二氧化氯 | ClO2 | 0~1 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
19 | 光氣 | COCL2 | 0~1 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
20 | 氰化氫 | HCN | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
21 | 氯化氫 | HCL | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
22 | 氟化氫 | HF | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
23 | 二氧化碳 | CO2 | 0~5000PPM | 0.1 | 優(yōu)于±5% |
24 | 丙烷 | C3H8 | 2%VCL | 0.01% | 優(yōu)于±5% |
25 | 乙烯 | C2H4 | 2%VCL | 0.01% | 優(yōu)于±5% |
備注:1、以上傳感器模塊均為精選進(jìn)口氣體傳感器,質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。
2、本表僅列出一種傳感器量程,其它量程傳感器可定制。
上一產(chǎn)品:GR-3010總揮發(fā)性有機(jī)物檢測儀ppb級防爆
下一產(chǎn)品:3010PPB級高精度 便攜式VOCs揮發(fā)性有機(jī)物檢測儀