簡要描述:現(xiàn)貨供應(yīng) 顆粒物綜合采樣器 加熱型/恒溫型 采樣器應(yīng)用溶液吸收法采集環(huán)境大氣、室內(nèi)空氣中的各種有害氣體;采用濾膜稱重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或(PM2.5)??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣態(tài)物質(zhì)和氣溶膠的常規(guī)及應(yīng)急監(jiān)測
品牌 | 國瑞力恒 | 流量范圍 | 大氣采樣流量:(0.1~1.0)L/min 顆粒物采樣流量:(60~120)L/L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | 顆粒物采樣選用無刷高負壓采樣泵,克服阻力>9kpa,工作時間大約2萬小時 | 流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.0% |
流量計精度 | 大氣:0.01L/min 顆粒物:0.1L/min | 抽氣壓力 | 大氣采樣計前壓力:(-30~30)kPa |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 |
儀器結(jié)構(gòu) | 多路氣體采樣器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,綜合 |
技術(shù)指標 現(xiàn)貨供應(yīng) 顆粒物綜合采樣器 加熱型/恒溫型
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
恒流大氣采樣流量(A路、B路) | (0.100~1.000)L/min | 0.01 L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
顆粒物采樣流量 | (15~120)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
流量重復(fù)性 | 優(yōu)于±2.0% | |||
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.0% | |||
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% | |
大氣壓 | (50~110)kPa | 0.001kPa | 不超過 ±500Pa | |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | 優(yōu)于±0.2% | |
內(nèi)置電池(選配) | 29.4V 10.4AH | |||
等間隔采樣時間 | 99小時59分內(nèi)任意設(shè)置 | |||
等間隔采樣次數(shù) | 1~99次 | |||
噪聲 | <60dB(A) | |||
整機尺寸(W×D×H)mm | 165×330×275 | |||
重量 | 約4.0kg | |||
電源 | AC220V±10% 50HZ或DC29.4V/5A | |||
功耗 | <100W | |||
采樣頭 | PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | |||
入口速度 | 0.3m/s | |||
b/a | 0.625 | |||
采樣流量 | 100L/min | |||
有效濾膜直徑 | Ф80mm | |||
連接頭 | M20×1.5 |
現(xiàn)貨供應(yīng) 顆粒物綜合采樣器 加熱型/恒溫型
上一產(chǎn)品:GR-1350-1TSP采樣器 加熱型/恒溫型 廠家直供
下一產(chǎn)品:GR-1350-3恒溫型大氣顆粒物綜合采樣器 pm2.5 pm10